| 组别 | 对阵 | 日期 | 场地 |
|---|---|---|---|
| A组 | 墨西哥 vs 加拿大 | 06/11 21:00 | 墨西哥城 |
| A组 | 美国 vs 新西兰 | 06/12 18:00 | 洛杉矶 |
| A组 | 加拿大 vs 美国 | 06/16 20:00 | 温哥华 |
| B组 | 阿根廷 vs 韩国 | 06/12 15:00 | 纽约 |
| B组 | 尼日利亚 vs 澳大利亚 | 06/13 17:30 | 旧金山 |
| B组 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 06/17 21:00 | 休斯顿 |
| C组 | 巴西 vs 摩洛哥 | 06/13 20:00 | 达拉斯 |
| C组 | 葡萄牙 vs 沙特阿拉伯 | 06/14 18:00 | 西雅图 |
| C组 | 巴西 vs 葡萄牙 | 06/18 21:00 | 洛杉矶 |
| D组 | 法国 vs 日本 | 06/14 15:00 | 多伦多 |
| D组 | 英格兰 vs 伊朗 | 06/15 20:00 | 波士顿 |
| D组 | 日本 vs 英格兰 | 06/19 18:30 | 纽约 |
| E组 | 德国 vs 喀麦隆 | 06/15 15:00 | 华盛顿 |
| E组 | 西班牙 vs 伊拉克 | 06/16 18:00 | 芝加哥 |
| E组 | 德国 vs 西班牙 | 06/20 21:00 | 费城 |
| F组 | 荷兰 vs 塞内加尔 | 06/16 15:00 | 亚特兰大 |
| F组 | 乌拉圭 vs 韩国 | 06/17 18:00 | 迈阿密 |
| F组 | 荷兰 vs 乌拉圭 | 06/21 20:30 | 休斯顿 |
* 赛程为模拟展示,具体以官方为准
12个小组每组4队,小组前两名+8个最好第三名晋级32强。
美国、加拿大、墨西哥联合举办,横跨16座城市。
比赛时间2026年6月11日 - 7月19日,小组赛共72场。